交易多種商品
市場最低的
點差
EA交易無限制
免費的VPS、MAM
和PAMM賬戶
低保證金要求
負余額保護
市場完全透明
提供最優報價
無價格滑點
無重復報價
無拒絕交易
類別 | 代碼 | 交易產品 | 平均點差 | 手續費 | 杠桿(最高) | 保證金/美金 | 合約大小 | 最小交易手數 | 最大交易手數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原油 | USOUSD | 【現貨】美國輕質原油 | 3 | 10美元 | 固定保證金1000USD | 固定保證金1000壹手 | 1000 | 0.01 | 5 |
UKOUSD | 【現貨】英國布倫特原油 | 3 | 10美元 | 固定保證金1000USD | 固定保證金1000壹手 | 1000 | 0.01 | 5 | |
CL** | 美國輕質原油 | 3 | 10美元 | 20倍 約836USD | 固定保證金1000壹手 | 1000 | 0.01 | 5 | |
LCO** | 英國布倫特原油 | 4 | 10美元 | 20倍 約883USD | 固定保證金1000壹手 | 1000 | 0.01 | 5 | |
能源 | NG** | 天然氣 | 12 | 10美元 | 20 | 約1240美元壹手 | 10000 | 0.01 | 5 |
類別 | 代碼 | 交易產品 | 平均點差 | 手續費 | 杠桿(最高) | 保證金/美金 | 合約大小 | 最小交易手數 | 最大交易手數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原油 | USOUSD | 【現貨】美國輕質原油 | 3 | 10美元 | 固定保證金1000壹手 | 固定保證金1000壹手 | 1000 | 0.01 | 5 |
UKOUSD | 【現貨】英國布倫特原油 | 3 | 10美元 | 固定保證金1000壹手 | 固定保證金1000壹手 | 1000 | 0.01 | 5 | |
CL** | 美國輕質原油 | 3 | 10美元 | 固定保證金1000壹手 | 固定保證金1000壹手 | 1000 | 0.01 | 5 | |
LCO** | 英國布倫特原油 | 4 | 10美元 | 固定保證金1000壹手 | 固定保證金1000壹手 | 1000 | 0.01 | 5 | |
能源 | NG** | 天然氣 | 12 | 10美元 | 10 | 約2400美元壹手 | 10000 | 0.01 | 5 |
類別 | 代碼 | 交易產品 | 平均點差 | 手續費 | 杠桿(最高) | 保證金/美金 | 合約大小 | 最小交易手數 | 最大交易手數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原油 | USOUSD | 【現貨】美國輕質原油 | 3 | 7美元 | 固定保證金1000壹手 | 固定保證金1000壹手 | 1000 | 0.01 | 5 |
UKOUSD | 【現貨】英國布倫特原油 | 3 | 7美元 | 固定保證金1000壹手 | 固定保證金1000壹手 | 1000 | 0.01 | 5 | |
CL** | 美國輕質原油 | 3 | 7美元 | 固定保證金1000壹手 | 固定保證金1000壹手 | 1000 | 0.01 | 5 | |
LCO** | 英國布倫特原油 | 4 | 7美元 | 固定保證金1000壹手 | 固定保證金1000壹手 | 1000 | 0.01 | 5 | |
能源 | NG** | 天然氣 | 14 | 7美元 | 10 | 約2400美元壹手 | 10000 | 0.01 | 5 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份代碼 | F | G | H | J | K | M | N | Q | U | V | X | Z |
• MAXIMUS 標準賬戶 | 最小賬戶規模:200美元以上 | 平均點差:1.4 |
• MULTIBANK PRO 專業賬戶 | 最小賬戶規模:1000美元以上 | 平均點差:0.8 |
• ECN PRO ECN賬戶 | 最小賬戶規模:5000美元以上 | ECN-7 |
了解更多關於交易的內容