尊敬的客戶,
聖誕節及元旦節即將到來,全球市場將於2020年12月25日和2021年1月1日(均為周五)休市。
從12月23日周三開始,市場價格有可能會受到假期情緒及市場流動性不足的影響而出現交投平淡、點差擴大、提前休市的現象。
請註意市場情況選擇是否進行交易。並請考慮預先規避有可能出現的由點差擴大引起的交易風險。
祝聖誕及元旦快樂
Mex Markets 客戶服務部和運營部將於12月25日和1月1日休息, 12月28日恢復辦理出金。
此致
大通集團
附交易時間表(服務器時間比北京時間晚6小時)
交易品種 | 2020年12月23日星期三 | 2020年12月24日星期四 | 2020年12月28日星期壹 | 2020年12月29日星期二 | 2020年12月30日星期三 | 2020年12月31日星期四 | 2021年1月4日星期壹 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX 外匯 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
Metals 貴金屬(黃金/白銀/鉑金) | 正常交易 | 提前休市於服務器時間 20:30 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
US Stocks 美國股市 | 正常交易 | 提前休市於服務器時間 20:00 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
UK Stocks 英國股市 | 正常交易 | 提前休市於服務器時間 14:30 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市於服務器時間 14:30 | 正常交易 | |
HK Stocks 香港股市 | 正常交易 | 提前休市於服務器時間 06:00 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市於服務器時間 06:00 | 正常交易 | |
GER Stocks 德國股市 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市於服務器時間 15:15 | 休市 | 正常交易 | |
LCOXX – Brent Oil Futures CFD 英國布倫特原油期貨CFD | 正常交易 | 提前休市於服務器時間 20:30 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市於服務器時間 22:00 | 正常交易 | |
NGXX - Natural Gas Futures CFD 天然氣期貨CFD | 正常交易 | 提前休市於服務器時間 20:30 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
CLXX – Crude Oil Futures CFD 美國原油期貨CFD | 正常交易 | 提前休市於服務器時間 20:30 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
UKOUSD – Brent Spot Oil 英國原油現貨 | 正常交易 | 提前休市於服務器時間 20:30 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市於服務器時間 21:45 | 正常交易 | |
USOUSD – Crude Spot Oil 美國原油現貨 | 正常交易 | 提前休市於服務器時間 20:30 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
DE30 – Indices Cash CFD 德國指數現貨CFD | 提前休市於服務器時間 23:00 | 休市 | 重新開市於服務器時間 02:15 | 正常交易 | 提前休市於服務器時間 23:00 | 休市 | 重新開市於服務器時間 02:15 | |
UK100 – Indices Cash CFD 英國指數現貨CFD | 正常交易 | 提前休市於服務器時間 14:50 | 休市 | 重新開市於服務器時間 03:00 | 正常交易 | 提前休市於服務器時間 14:50 | 重新開市於服務器時間 03:00 | |
AUS200 – Indices Cash CFD 澳洲指數現貨CFD | 正常交易 | 提前休市於服務器時間 05:30 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市於服務器時間 05:30 | 正常交易 | |
US30, US500, UT100 – Indices Cash CFD 美國指數現貨CFD | 正常交易 | 提前休市於服務器時間 20:15 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
ESP35 – Indices Cash CFD 西班牙指數現貨CFD | 正常交易 | 提前休市於服務器時間 15:00 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市於服務器時間 15:00 | 正常交易 | |
HK50 – Indices Cash CFD 香港恒生指數現貨CFD | 正常交易 | 提前休市於服務器時間 06:00 | 重新開市於服務器時間 03:15 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市於服務器時間 06:00 | 重新開市於服務器時間 03:15 | |
DAX30_XX – Indices Futures CFD 德國DAX指數期貨CFD | 正常交易 | 休市 | 重新開市於服務器時間 03:15 | 正常交易 | 提前休市於服務器時間 23:00 | 休市 | 重新開市於服務器時間 03:15 | |
UK100_XX – Indices Futures CFD 英國指數期貨CFD | 正常交易 | 提前休市於服務器時間 14:30 | 休市 | 重新開市於服務器時間 03:00 | 正常交易 | 提前休市於服務器時間 14:30 | 重新開市於服務器時間 03:00 | |
WS30_XX, US500_XX, NAS100_XX – Indices Futures CFD | 正常交易 | 提前休市於服務器時間 20:00 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
AUS200XX 澳洲指數 | 正常交易 | 提前休市於服務器時間 05:15 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市於服務器時間 05:15 | 正常交易 | |
JP225 日經指數 | 正常交易 | 提前休市於服務器時間 20:15 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
EUR50 – Indices Cash CFD 德國指數現貨CFD | 提前休市於服務器時間 23:00 | 休市 | 重新開市於服務器時間 02:15 | 正常交易 | 提前休市於服務器時間 23:00 | 休市 | 重新開市於服務器時間 02:15 | |
CAC40 – Indices Cash CFD 法國指數現貨CFD | 正常交易 | 提前休市於服務器時間 14:55 | 重新開市於服務器時間 09:00 | 正常交易 | 正常交易 | 提前休市於服務器時間 14:55 | 重新開市於服務器時間 09:00 | |
Cryptos 加密數字貨幣 | 正常交易 | 提前休市於服務器時間 20:15 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
*請註意,重新開市時可能會有意外的波動和低流動性,壹些流動性提供商將有可能提高點差。
*休市日期和時間有可能會根據市場情況臨時更改,恕無法臨時通知。
*本文內容不構成交易建議。