尊敬的客戶,
2020年11月26日星期四是美國"THANKSGIVING DAY感恩節",是美國聯邦法定假日。
從11月25日週三開始,市場價格有可能會受到假期情緒及市場流動性不足的影響而出現交投平淡、點差擴大、提前休市的現象。
請注意市場情況選擇是否進行交易。並請考慮預先規避有可能出現的由點差擴大引起的交易風險。
此致
大通集團
附交易時間表(伺服器時間比北京時間晚6小時)
交易品種 | 11月26日星期四 | 11月27日星期五 |
---|---|---|
FX 外匯 | 正常交易 | 正常交易 |
Metals 貴金屬 | 提前收市於伺服器時間 19:45 | 提前收市於伺服器時間 20:30 |
US Stocks 美國股票 | 收市 | 提前收市於伺服器時間 20:00 |
UK Stocks 英國股票 | 正常交易 | 正常交易 |
HK Stocks 香港股票 | 正常交易 | 正常交易 |
GER Stocks 德國股票 | 正常交易 | 正常交易 |
LCOXX – Brent Oil Futures CFD 英國布倫特原油期貨差價合約 | 提前收市於伺服器時間 20:30 | 提前收市於伺服器時間 21:00 |
NGXX - Natural Gas Futures CFD 天然氣期貨差價合約 | 提前收市於伺服器時間 20:00 | 提前收市於伺服器時間 20:45 |
CLXX – Crude Oil Futures CFD 美國原油期貨差價合約 | 提前收市於伺服器時間 20:00 | 提前收市於伺服器時間 20:45 |
UKOUSD – Brent Spot Oil 英國布倫特原油現貨 | 提前收市於伺服器時間 19:45 | 提前收市於伺服器時間 20:30 |
USOUSD – Crude Spot Oil 美國原油現貨 | 提前收市於伺服器時間 19:45 | 提前收市於伺服器時間 20:30 |
DE30 – Indices Cash CFD 德國指數現貨差價合約 | 提前收市於伺服器時間 23:00 | 提前收市於伺服器時間 23:00 |
UK100 – Indices Cash CFD 英國指數現貨差價合約 | 提前收市於伺服器時間 23:00 | 提前收市於伺服器時間 23:00 |
AUS200 – Indices Cash CFD 澳洲指數現貨差價合約 | 正常交易 | 正常交易 |
US30, US500, UT100 – Indices Cash CFD 美國指數現貨差價合約 | 提前收市於伺服器時間 20:00 | 提前收市於伺服器時間 20:15 |
ESP35 – Indices Cash CFD 西班牙指數現貨差價合約 | 正常交易 | 正常交易 |
HK50 – Indices Cash CFD 香港恒生指數現貨差價合約 | 正常交易 | 正常交易 |
DAX30_XX – Indices Futures CFD 德國指數期貨差價合約 | 提前收市於伺服器時間 23:00 | 提前收市於伺服器時間 23:00 |
UK100_XX – Indices Futures CFD 英國指數期貨差價合約 | 正常交易 | 正常交易 |
WS30_XX, US500_XX, NAS100_XX – Indices Futures CFD 美國指數期貨差價合約 | 提前收市於伺服器時間 20:00 | 提前收市於伺服器時間 20:15 |
AUS200XX 澳洲指數期貨差價合約 | 正常交易 | 正常交易 |
JP225 日經指數 | 提前收市於伺服器時間 20:00 | 提前收市於伺服器 |
*請注意,重新開市時可能會有意外的波動和低流動性,一些流動性提供商將有可能提高點差。
*休市日期和時間有可能會根據市場情況臨時更改,恕無法臨時通知。
*本文內容不構成交易建議。